Ọrụ abụọ: Ike ikpo ọkụ na oyi.
Ike ikpo ọkụ: 45kW.
Teknụzụ mkpakọ dị elu: DC inverter rotary EVI compressor
Ogologo okpomọkụ na-arụ ọrụ sara mbara: kpo oku -30 ℃ ruo 28 ℃, jụrụ 15 ℃ ruo 50 ℃
Ndozi ihu igwe oyi: arụ ọrụ kwụsiri ike na gburugburu -30 ℃.
Njikwa smart: enyere Wi-Fi aka na ngwa maka njikwa ime obodo dị mma.
Nchekwa ifriizi emelitere: atụmatụ 8 nke imewe mgbochi friza.
Arụ ọrụ voltaji sara mbara: oke oke ọkụ na-arụ ọrụ sitere na 285V ruo 460V.
Ọrụ dị jụụ: Ezubere maka ọkwa mkpọtụ dị ala.
Teknụzụ Smart Defrost: Ọrụ enweghị ntu oyi.
Eco-Enyi na Enyi: Na-eji refrigerant R32.
Okpomọkụ mmiri na-ekpo ọkụ kacha elu: 55 ℃.
Okpomọkụ mmiri na-ajụ oyi kacha nta: 5 ℃.
Oghere ịrụ ọrụ voltaji sara mbara
Okpomọkụ gburugburu ebe obibi sara mbara:
kpo oku -30 ℃ ka 28 ℃; Na-ajụ oyi 15 ℃ ruo 50 ℃.
Okpomọkụ mmiri na-ekpo ọkụ kacha elu: 55 ℃. Okpomọkụ mmiri na-ajụ oyi kacha nta: 5 ℃.
| Aha | DLRK-45 II BA/A1 | |
| Ịnye ọkụ | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Ọnụego mgbanaka ọkụ eletrik | Klas I | |
| Nleba nchekwa mbata | IPX4 | |
| Ọnọdụ 1 | Enyere ikike ikpo ọkụ | 17200W ~ 45000W |
| Ụdị nkeji | ||
| Ọnọdụ 2 | Enyere ikike ikpo ọkụ | 33000W |
| Ntinye ike ikpo oku enwetara | 11500W | |
| kpo oku COP | 2.87 | |
| Ọnọdụ 4 | Obere okpomọkụ. Ike kpo oku | 27700W |
| Ntinye ike ikpo oku dị ala | 10950W | |
| Obere Ambient COP | 2.53 | |
| HSPF | 3.85 | |
| Ụdị nkeji | ||
| Ọnọdụ 2 | Enyere ikike ikpo ọkụ | 33000W |
| Ntinye ike ikpo oku enwetara | 12530W | |
| kpo oku COP | 2.63 | |
| Ọnọdụ 4 | Obere okpomọkụ. Ike kpo oku | 27700W |
| Ntinye ike ikpo oku dị ala | 11930W | |
| Obere Ambient COP | 2.32 | |
| HSPF | 3.45 | |
| APF | 3.50 | |
| Ụdị nkeji | ||
| Ọnọdụ 2 | Enyere ikike ikpo ọkụ | 33000W |
| Ntinye ike ikpo oku enwetara | 14270W | |
| kpo oku COP | 2.31 | |
| Ọnọdụ 4 | Obere okpomọkụ. Ike kpo oku | 27700W |
| Ntinye ike ikpo oku dị ala | 13520W | |
| Obere Ambient COP | 2.05 | |
| HSPF | 2.90 | |
| Ego mmiri na-asọ | 6.36m³/h | |
| Ọnọdụ 3 | Enyere ikike ịdị jụụ | 37000W |
| Ntinye ike | 12750W | |
| EER | 2.90 | |
| CSPF | 4.70 | |
| Ntinye ike kacha | 18700W | |
| Kasị na-agba ọsọ ugbu a | 32A | |
| Mbelata Mmiri mmiri | 36kpa | |
| Oke nrụgide n'akụkụ nrụgide dị elu/ dị ala | 4.3/4.3Mpa | |
| Mwepu/nrụgide anabatara | 4.3 / 1.2Mpa | |
| Oke nrụgide na Evaporator | 4.3Mpa | |
| Njikọ Ọkụ Mmiri | ||
| Mkpọtụ | 60.5dB (A) | |
| Igwe nju oyi/Chajị | R32/6.5kg | |
| Akụkụ (LxWxH)(mm) | 1540x570x2100 | |
| Nha ịbụ | 307kg | |
Ọnọdụ 1: Ọkụ ikuku n'èzí. : DB 7°C/WB 6°C ,Oku ikuku mmiri.45℃
Ọnọdụ 2: Ọkụ ikuku n'èzí. : DB -12°C / WB -13.5°C
Ọnọdụ 3: Ọkụ ikuku n'èzí. : DB 35°C /-, Ọkụ Mmiri Temp.7℃
Ọnọdụ 4: Ọkụ ikuku n'èzí. : DB -20C /-